See notes below
Country | x | Population | GDP | Mil. Exp. | PPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Puerto Rico | -1,024,240 3,620,000 | –$4,707 $93,520 | – – | –$3,064 $16,300 | ||
152 | Montenegro | –518,492 650,036 | –$4,576 $4,660 | –$76 $84 | –$8,938 $15,200 | ||
153 | Luxembourg | –192,443 520,672 | –$4,486 $63,930 | –$11 $383 | –$15,539 $92,400 | ||
154 | Eritrea | –5,946,060 6,380,000 | $4,441 $3,870 | $239 $196 | –$845 $1,200 | ||
155 | Fiji | –876,904 903,207 | $4,287 $4,170 | –$50 $60 | –$4,146 $8,200 | ||
156 | New Caledonia | –231,642 267,840 | –$4,031 $11,100 | – – | –$11,738 $38,800 | ||
157 | ![]() | Guyana | –714,085 735,554 | $3,800 $3,140 | $50 $32 | $7,603 $6,900 | |
158 | Bhutan | +793,039 733,643 | $3,639 $2,090 | $31 – | –$6,556 $7,700 | ||
159 | Barbados | –222,219 289,680 | –$3,523 $4,280 | $13 – | –$10,486 $16,200 | ||
160 | Central African Republic | –5,090,360 5,280,000 | $3,494 $1,730 | $29 $20 | $833 $600 | ||
161 | Lesotho | –1,920,380 1,940,000 | $3,179 $2,460 | $54 $48 | –$1,481 $2,900 | ||
162 | Maldives | –387,985 393,595 | $2,908 $2,400 | $106 $77 | –$7,531 $12,400 | ||
163 | Cape Verde | +598,340 538,535 | $2,786 $1,970 | $13 $9 | –$5,673 $6,300 | ||
164 | Djibouti | –738,707 810,179 | $2,586 $1,580 | $94 $52 | $3,772 $3,000 | ||
165 | Aruba | –109,675 110,663 | –$2,495 $2,520 | – – | –$21,775 $25,300 | ||
166 | Gambia | –1,700,920 1,920,000 | $2,215 $918 | $20 – | $1,860 $1,700 | ||
167 | Liberia | –3,637,800 4,090,000 | $2,079 $2,070 | $18 $16 | –$555 $900 | ||
168 | Belize | –333,976 340,844 | $1,758 $1,670 | $18 – | –$6,882 $8,100 | ||
169 | Iceland | –133,582 317,351 | –$1,756 $16,200 | – – | –$8,762 $42,600 | ||
170 | Guinea-Bissau | –1,664,700 1,690,000 | $1,433 $1,040 | $32 $18 | –$1,230 $1,400 | ||
171 | Vanuatu | –262,755 266,937 | $1,427 $816 | – – | $6,350 $2,500 | ||
172 | Solomon Islands | –590,419 609,883 | $1,362 $1,160 | $36 $30 | $3,295 $1,800 | ||
173 | Saint Lucia | –134,786 163,362 | –$1,147 $1,340 | – – | –$9,074 $11,100 | ||
174 | Comoros | +828,030 766,865 | $1,144 $722 | $28 $17 | –$1,684 $1,700 | ||
175 | Grenada | +111,633 110,152 | $963 $839 | – – | –$11,384 $11,800 | ||
176 | Samoa | –192,501 196,628 | $868 $825 | – – | $6,074 $5,200 | ||
177 | Saint Vincent and the Grenadines | –94,291 102,918 | $838 $745 | – – | –$9,820 $10,900 | ||
178 | ![]() | Kiribati | +110,119 104,488 | $610 $164 | – – | $7,916 $1,600 | |
179 | Tonga | –103,430 106,440 | $586 $494 | $4 – | $6,722 $5,000 | ||
180 | Micronesia | –101,427 105,681 | $523 $339 | – – | $3,437 $3,200 | ||
1 2 3 4 5 6 7 |