See notes below
Country | x | Population | GDP | Mil. Exp. | PPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Mali | -15,024,080 16,460,000 | $17,142 $12,040 | $272 $172 | $1,630 $1,600 | ||
122 | Rwanda | –11,924,640 12,340,000 | $16,494 $8,000 | $342 $86 | $1,976 $1,700 | ||
123 | Equatorial Guinea | –664,319 722,254 | $16,329 $15,400 | –$12 $21 | –$16,387 $32,600 | ||
124 | ![]() | Namibia | +2,280,500 2,190,000 | $16,072 $11,980 | $462 $370 | –$6,810 $10,800 | |
125 | Niger | +18,791,040 17,470,000 | $15,613 $8,290 | $186 $88 | $1,187 $1,000 | ||
126 | Cyprus | –835,300 1,170,000 | –$15,212 $21,340 | –$331 $436 | –$12,063 $28,000 | ||
127 | Mauritius | +1,369,080 1,330,000 | $14,715 $12,720 | $30 $24 | –$12,656 $17,900 | ||
128 | Armenia | –2,910,240 3,060,000 | $14,238 $11,110 | –$398 $455 | –$5,299 $7,400 | ||
129 | Albania | –2,695,100 3,020,000 | $14,120 $13,590 | $156 $141 | –$6,622 $11,100 | ||
130 | Madagascar | -21,020,480 23,200,000 | $13,295 $11,190 | –$73 $77 | –$698 $1,400 | ||
131 | Bahrain | –744,577 1,310,000 | –$13,294 $34,050 | –$204 $1,070 | –$12,459 $51,400 | ||
132 | Haiti | +10,487,640 9,990,000 | $13,063 $8,920 | $46 – | –$1,320 $1,800 | ||
133 | Zimbabwe | +15,924,800 13,770,000 | –$13,049 $13,740 | –$356 $400 | –$617 $2,000 | ||
134 | Benin | –9,986,640 10,160,000 | $13,031 $9,240 | $124 $92 | –$1,864 $1,900 | ||
135 | Jamaica | –2,434,160 2,930,000 | –$12,989 $13,920 | –$59 $119 | –$5,825 $8,700 | ||
136 | Tajikistan | +8,447,180 8,050,000 | $12,861 $9,160 | $161 $110 | –$2,175 $2,700 | ||
137 | ![]() | Macedonia | –1,890,580 2,090,000 | $12,347 $10,920 | $364 $127 | –$9,330 $13,200 | |
138 | Nicaragua | +6,259,080 5,850,000 | $11,983 $11,850 | –$54 $74 | –$2,735 $4,800 | ||
139 | Malawi | –16,921,960 17,380,000 | $9,026 $4,410 | $90 $40 | –$762 $800 | ||
140 | Moldova | -3,272,700 3,580,000 | $8,744 $7,400 | –$26 $37 | –$2,640 $4,800 | ||
141 | Bahamas | –304,264 321,834 | –$7,593 $8,650 | $45 – | –$19,845 $25,100 | ||
142 | Kyrgyzstan | –5,560,260 5,600,000 | –$7,238 $7,650 | –$23 $28 | –$1,808 $3,400 | ||
143 | Guinea | –11,035,060 11,470,000 | $7,202 $6,770 | –$53 $63 | –$804 $1,300 | ||
144 | Malta | –314,930 412,655 | –$7,180 $10,260 | –$28 $62 | –$16,107 $31,700 | ||
145 | Togo | –7,100,280 7,350,000 | $6,610 $4,840 | $97 $70 | –$1,330 $1,500 | ||
146 | Suriname | +607,416 573,311 | $5,958 $5,270 | $32 $30 | –$11,473 $16,700 | ||
147 | Mauritania | –3,236,700 3,510,000 | $5,671 $4,290 | $306 $225 | –$2,503 $3,400 | ||
148 | ![]() | Burundi | +11,230,040 10,390,000 | $4,984 $3,040 | $206 $72 | –$634 $900 | |
149 | Swaziland | +1,491,340 1,420,000 | $4,981 $3,840 | $156 $120 | –$4,771 $7,800 | ||
150 | Sierra Leone | –5,073,720 5,740,000 | –$4,766 $5,410 | $65 $39 | –$1,342 $2,100 | ||
1 2 3 4 5 6 7 |