See notes below
Country | x | Population | GDP | Mil. Exp. | PPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Greece | -3,295,240 10,770,000 | –$36,117 $246,400 | –$317 $4,230 | –$7,307 $25,800 | ||
92 | Slovenia | –1,513,920 1,990,000 | –$35,792 $49,930 | –$317 $588 | –$16,929 $29,400 | ||
93 | Cote d’Ivoire | –21,808,100 22,850,000 | $35,630 $33,960 | –$522 $559 | –$2,334 $2,900 | ||
94 | Paraguay | +7,070,800 6,700,000 | $34,003 $31,300 | –$440 $520 | –$6,870 $8,400 | ||
95 | Jordan | –6,421,500 7,930,000 | –$33,997 $36,550 | –$1,407 $1,700 | –$4,404 $11,900 | ||
96 | Afghanistan | –29,357,180 31,820,000 | $33,634 $21,710 | –$964 $1,500 | –$1,425 $2,000 | ||
97 | Libya | –3,311,580 6,240,000 | –$32,516 $49,340 | $1,399 – | –$6,546 $16,600 | ||
98 | Cambodia | +15,928,760 15,460,000 | $31,176 $16,900 | $709 $260 | –$2,796 $3,300 | ||
99 | Israel | –2,856,300 7,820,000 | –$28,217 $305,000 | –$387 $17,000 | –$6,586 $33,400 | ||
100 | Latvia | –1,653,600 2,160,000 | –$27,100 $32,820 | –$237 $285 | –$15,949 $23,900 | ||
101 | Zambia | +14,816,520 14,640,000 | $27,092 $25,610 | $430 $400 | –$2,031 $4,100 | ||
102 | Gabon | +1,684,940 1,670,000 | $25,632 $20,680 | $277 $276 | $21,732 $21,600 | ||
103 | Democratic Republic of Congo | –73,160,640 77,430,000 | –$25,563 $32,670 | –$504 $560 | –$448 $700 | ||
104 | El Salvador | –5,139,140 6,120,000 | –$24,355 $25,140 | –$151 $254 | –$5,999 $8,000 | ||
105 | Trinidad and Tobago | –1,213,740 1,220,000 | –$23,846 $29,630 | –$37 $71 | –$13,098 $31,300 | ||
106 | Burkina Faso | +18,402,380 18,360,000 | $23,715 $13,380 | $304 $184 | $1,841 $1,700 | ||
107 | Honduras | –8,540,320 8,600,000 | $23,193 $19,370 | –$129 $203 | –$3,220 $4,700 | ||
108 | Senegal | –12,879,960 13,630,000 | $22,837 $15,880 | $304 $195 | $2,533 $2,300 | ||
109 | Republic of the Congo | +4,756,260 4,660,000 | $21,884 $14,110 | $194 $123 | –$6,573 $6,600 | ||
110 | Mozambique | –23,212,960 24,690,000 | $21,140 $16,590 | $163 $117 | $1,301 $1,100 | ||
111 | Botswana | +2,295,700 2,150,000 | $21,018 $16,300 | $499 $376 | –$13,079 $16,000 | ||
112 | Georgia | –4,540,560 4,930,000 | $20,078 $16,130 | $446 $434 | –$6,317 $7,700 | ||
113 | Ireland | -1,506,920 4,830,000 | –$19,371 $245,800 | –$38 $1,350 | –$8,570 $46,800 | ||
114 | ![]() | Brunei Darussalam | +436,380 422,675 | $18,891 $17,430 | $670 $423 | –$59,980 $77,700 | |
115 | Laos | +7,404,660 6,800,000 | $18,686 $11,710 | $86 $46 | –$3,605 $5,000 | ||
116 | Mongolia | +3,527,120 2,950,000 | $17,927 $11,730 | $220 $124 | –$7,261 $10,200 | ||
117 | Papua New Guinea | +6,560,740 6,550,000 | $17,899 $16,100 | $177 $87 | $3,131 $2,400 | ||
118 | Bosnia and Herzegovina | –3,801,420 3,870,000 | –$17,656 $18,890 | –$249 $255 | –$6,635 $9,800 | ||
119 | Chad | +11,462,820 11,410,000 | $17,412 $15,840 | –$317 $360 | –$2,170 $2,600 | ||
120 | Estonia | –841,160 1,260,000 | –$17,200 $26,360 | –$211 $520 | –$12,385 $26,600 | ||
1 2 3 4 5 6 7 |