Country | Population | GDP | Mil. Exp. | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | –1,358,440,000 1,380,000,000 | $16,967,051 $11,940,000 | $309,528 $226,000 | $17,843 $16,600 | ||
2 | India | +1,341,720,000 1,280,000,000 | $5,124,297 $2,440,000 | $110,071 $59,280 | –$5,456 $7,200 | ||
3 | Russia | –141,830,780 142,260,000 | $4,324,406 $1,470,000 | $186,146 $79,000 | $43,557 $27,900 | ||
4 | Japan | –103,047,280 126,450,000 | –$3,050,260 $4,880,000 | –$17,808 $45,380 | –$23,593 $42,700 | ||
5 | ![]() | Brazil | +210,314,920 207,350,000 | $2,813,100 $2,080,000 | $37,598 $27,460 | –$15,412 $15,500 | |
6 | United States of America | –99,553,100 326,620,000 | –$2,445,124 $19,360,000 | –$32,061 $637,000 | –$16,374 $59,500 | ||
7 | Indonesia | +267,136,480 260,580,000 | $1,826,198 $1,011,000 | $14,284 $8,890 | –$9,766 $12,400 | ||
8 | Mexico | +124,717,740 124,570,000 | $1,315,800 $1,140,000 | –$6,123 $6,610 | –$13,724 $19,500 | ||
9 | Italy | –43,760,260 62,140,000 | –$1,310,580 $1,920,000 | –$12,942 $28,990 | –$21,600 $38,000 | ||
10 | France | –39,114,580 67,100,000 | –$1,077,685 $2,570,000 | –$10,761 $58,080 | –$18,368 $43,600 | ||
11 | Canada | –26,315,760 35,620,000 | –$1,051,840 $1,640,000 | –$6,375 $16,200 | –$25,208 $48,100 | ||
12 | ![]() | South Korea | –37,092,820 51,180,000 | –$892,900 $1,530,000 | –$13,722 $41,000 | –$20,902 $39,400 | |
13 | Netherlands | –16,809,740 17,080,000 | $858,167 $824,500 | $9,670 $9,640 | –$47,451 $53,600 | ||
14 | Pakistan | +218,871,280 204,920,000 | $825,648 $278,900 | $26,016 $9,900 | –$5,389 $5,400 | ||
15 | Iran | –81,976,680 82,020,000 | $822,021 $427,700 | $18,629 $11,490 | –$14,325 $20,000 | ||
16 | Thailand | –64,978,140 68,410,000 | $788,386 $437,800 | $11,273 $6,570 | –$17,333 $17,800 | ||
17 | Turkey | –71,556,440 80,840,000 | –$781,172 $841,200 | –$9,826 $14,550 | –$11,653 $26,500 | ||
18 | Egypt | +105,306,900 97,040,000 | $775,038 $332,300 | $14,679 $9,960 | –$10,514 $13,000 | ||
19 | Malaysia | +33,358,220 31,380,000 | $722,005 $309,900 | $10,899 $4,360 | $30,920 $28,900 | ||
20 | Nigeria | -187,254,300 190,630,000 | $708,608 $394,800 | $4,970 $1,700 | –$5,406 $5,900 | ||
21 | Philippines | +117,031,940 104,260,000 | $672,337 $321,200 | $8,302 $4,110 | $8,207 $8,200 | ||
22 | Germany | -28,134,920 80,590,000 | –$620,544 $3,650,000 | –$2,896 $43,430 | –$14,704 $50,200 | ||
23 | Argentina | -41,008,200 44,290,000 | -$610,084 $619,900 | –$4,267 $5,880 | –$15,621 $20,700 | ||
24 | Colombia | +49,240,520 47,700,000 | $564,868 $307,500 | $18,146 $10,400 | $16,388 $14,500 | ||
25 | Saudi Arabia | -25,297,620 28,570,000 | –$564,418 $678,500 | –$36,891 $66,780 | –$31,873 $55,300 | ||
26 | Spain | -27,763,280 48,960,000 | –$553,380 $1,310,000 | –$2,111 $11,920 | –$13,986 $38,200 | ||
27 | Vietnam | +99,030,160 96,160,000 | $468,749 $216,000 | $11,163 $5,270 | -$6,762 $6,900 | ||
28 | Taiwan | -18,538,200 23,510,000 | –$453,433 $571,500 | $7,266 – | –$34,942 $49,800 | ||
29 | ![]() | Australia | -15,196,600 23,230,000 | –$420,361 $1,390,000 | –$2,752 $27,800 | –$18,441 $49,900 | |
30 | Poland | -33,230,780 38,480,000 | –$419,545 $510,000 | –$6,056 $10,150 | –$18,036 $29,300 | ||
1 2 3 4 5 6 7 |