Country | Population | x | GDP | Mil. Exp. | PPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Egypt | -83,271,180 86,890,000 | $326,454 $284,900 | $5,627 $4,760 | –$5,150 $11,100 | ||
32 | Vietnam | +99,781,480 93,420,000 | $292,519 $187,800 | $7,065 $4,450 | –$4,188 $5,600 | ||
33 | Peru | +32,037,600 30,150,000 | $285,734 $208,200 | $3,972 $2,660 | $12,741 $12,000 | ||
34 | Algeria | +40,768,540 38,810,000 | $261,994 $227,800 | –$8,974 $10,210 | –$8,388 $14,300 | ||
35 | Bangladesh | +188,390,820 166,280,000 | $256,098 $186,600 | $2,880 $2,150 | –$1,942 $3,400 | ||
36 | ![]() | United Kingdom | -22,570,600 63,740,000 | –$254,800 $2,850,000 | –$1,852 $69,000 | –$7,526 $37,700 | |
37 | Kazakhstan | +18,728,520 17,950,000 | $254,021 $225,600 | –$2,503 $2,730 | –$13,369 $24,100 | ||
38 | Belgium | –7,033,880 10,450,000 | –$201,932 $527,800 | –$1,201 $5,540 | –$19,139 $41,700 | ||
39 | Iraq | –30,135,560 32,580,000 | –$192,215 $232,200 | –$13,154 $20,000 | –$7,759 $14,100 | ||
40 | Romania | –19,331,780 21,730,000 | –$187,826 $202,500 | –$2,113 $2,600 | –$10,205 $19,400 | ||
41 | Ukraine | –36,714,840 44,290,000 | $175,577 $134,900 | –$2,606 $3,700 | –$6,277 $8,200 | ||
42 | Morocco | +35,230,100 32,990,000 | $172,356 $112,600 | $7,555 $4,010 | –$6,989 $7,700 | ||
43 | Austria | –5,719,700 8,220,000 | –$161,819 $436,100 | –$600 $3,530 | –$18,861 $45,400 | ||
44 | Finland | –4,284,320 5,270,000 | –$151,434 $276,300 | –$1,835 $4,060 | –$23,564 $40,500 | ||
45 | Czech Republic | –7,710,340 10,630,000 | –$151,103 $200,000 | –$1,148 $2,160 | –$16,778 $28,400 | ||
46 | Angola | –16,087,760 19,090,000 | $146,602 $131,400 | $5,119 $4,750 | –$7,950 $8,200 | ||
47 | Hungary | –8,715,400 9,920,000 | $139,703 $129,700 | $1,320 $1,070 | –$16,548 $24,300 | ||
48 | Sweden | –4,619,660 9,720,000 | –$133,940 $559,100 | –$1,309 $6,600 | –$19,329 $44,700 | ||
49 | Singapore | –3,535,140 5,570,000 | –$126,289 $307,100 | –$2,269 $10,800 | –$23,816 $81,300 | ||
50 | Ecuador | +17,391,720 15,650,000 | $119,843 $100,500 | –$2,167 $2,830 | –$9,844 $11,400 | ||
51 | ![]() | Australia | –8,882,220 22,510,000 | –$113,555 $1,480,000 | –$573 $25,300 | –$8,523 $46,600 | |
52 | Portugal | –6,255,960 10,810,000 | –$111,819 $228,200 | –$1,094 $2,900 | –$11,916 $26,300 | ||
53 | Ethiopia | +97,580,520 96,630,000 | $111,066 $49,860 | $1,175 $453 | $1,626 $1,500 | ||
54 | Sri Lanka | +22,925,768 21,870,000 | $104,200 $71,570 | $2,370 $1,600 | –$6,493 $10,400 | ||
55 | Slovakia | –5,146,320 5,440,000 | $102,793 $100,100 | –$1,092 $1,100 | –$20,401 $27,700 | ||
56 | Norway | –2,535,820 5,150,000 | –$100,936 $511,600 | –$1,285 $7,170 | –$26,536 $65,900 | ||
57 | Denmark | –3,715,940 5,570,000 | –$100,392 $347,200 | –$651 $4,890 | –$18,011 $44,300 | ||
58 | Azerbaijan | +9,736,100 9,690,000 | $91,931 $77,910 | –$3,177 $3,660 | –$13,489 $17,900 | ||
59 | Cuba | –10,584,960 11,050,000 | $91,259 $72,300 | $2,752 – | –$9,604 $10,200 | ||
60 | Burma | +59,385,280 55,740,000 | $90,830 $65,290 | $1,721 $1,230 | –$2,185 $4,800 | ||
1 2 3 4 5 6 7 |